<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10.xsd" version="0.10" xml:lang="pt-BR">
  <siteinfo>
    <sitename>Q2CResults</sitename>
    <dbname>q2c_wiki</dbname>
    <base>https://wiki.q2cresults.com.br/index.php/P%C3%A1gina_principal</base>
    <generator>MediaWiki 1.32.2</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">Mídia</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">Especial</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">Discussão</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">Usuário</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">Usuário Discussão</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">Q2CResults</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">Q2CResults Discussão</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">Arquivo</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">Arquivo Discussão</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki Discussão</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">Predefinição</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">Predefinição Discussão</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">Ajuda</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">Ajuda Discussão</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">Categoria</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">Categoria Discussão</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>Página principal</title>
    <ns>0</ns>
    <id>1</id>
    <revision>
      <id>386</id>
      <parentid>385</parentid>
      <timestamp>2024-03-05T14:25:48Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Luara.reis</username>
        <id>20</id>
      </contributor>
      <comment>/* Novos Glossários Voz do Cliente e Causa Raiz */</comment>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text xml:space="preserve" bytes="13524">&lt;strong&gt;Seja bem-vindo a base de conhecimento da plataforma Q2C Results.&lt;/strong&gt;

Esse espaço está disponível para que todos os envolvidos da solução de NPS, seja usuários ou equipes do projeto, possam compartilhar conhecimento e tornar o aprendizado mais colaborativo.


=== Ferramenta de Mantis Suporte Q2C Results ===
Tópicos referente a ferramenta de Criação de chamados. [https://wiki.q2cresults.com.br/index.php/Mantis_Suporte_Q2C Mantis - Suporte Q2C].

=== Ferramenta de NPS ===
Tópicos referente a ferramenta de NPS [https://wiki.q2cresults.com.br/index.php/Q2C_Results_-_Ferramenta_de_NPS Q2C Results].

=== GetDoc - Funcionamento e Recursos ===
Tópicos referente a ferramenta de Tratativas [https://wiki.q2cresults.com.br/index.php/GetDoc_-_Tratativas GetDoc].

=== Precisa de ajuda? ===
Não encontrou o assunto que deseja?
[https://neoservice.neobpo.com.br Dúvidas Fale com o nosso suporte]. &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Solicite seu acesso enviando a solicitação para getdoc_n1@neobpo.com.br&lt;/b&gt;

=== Glossário NPS Móvel ===
clique aqui para acessar [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Glossario_NPS_Movel_GET_DOC.xlsx Glossário NPS Móvel].

=== Glossário para Soluções Técnicas ===

{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="5" style="background: LightSteelBlue;" | 
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"

! Item
! Link
|-
| Glossário Solução técnica || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Glossario_VOC_Causa-Raiz_Solucao_T%C3%A9cnica.xlsx Clique aqui]
|-
| Manual de Usuário Wiki || [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Navigation/pt Clique aqui]
|-
| Manual para formatar texto || [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Navigation/pt Clique aqui]
|-
|}

=== Glossário para Situações ===

{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="5" style="background: LightSteelBlue;" | 
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"

!Item
!Link
|-
| Glossário Situações Retenção || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/202202/Gloss%C3%A1rio%20de%20Situa%C3%A7%C3%B5es_TNPS%20Reten%C3%A7%C3%A3o_17_02_2022.xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Situações NETLAB || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/202208/10/Situa%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%20FAQ%20GETDOC%20NETLAB.xlsx Clique aqui]
|-
! Situação
! Quando utilizar
|-
| 2.1 - Tratado Canais Críticos|| Quando operador recebe caso em que o cliente possui manifesto sendo tratado pelos canais críticos, devemos registrar esta situação finalizado a tratativa em canais críticos.
 
|- 
| 3 - Agendamento retorno - acordado com o cliente|| Para registrar ativo realizado com sucesso onde o cliente solicita um novo contato, ou é necessário analise mais detalhada, nesta situação agendamos o contato para retorno.
|-
| 4 - 1ª tentativa de retorno acordado - sem sucesso|| Para registrar 1º tentativa de retorno sem sucesso, após ter sido concluído qualquer acompanhamento que o analista esteja realizando. 
|-
| 4.1 - 2ª tentativa de retorno acordado - sem sucesso|| Para registrar 2º tentativa de retorno sem sucesso, após ter sido concluído qualquer acompanhamento que o analista esteja realizando. 
|-
| 4.2 - 3ª tentativa de retorno acordado - sem sucesso finalizado|| Para registrar 3º tentativa de retorno sem sucesso, após ter sido concluído qualquer acompanhamento que o analista esteja realizando. 
|-
| 5 - 1ª Tentativa de contato sem Sucesso || Para registrar a primeira tentativa de contato sem sucesso e realizar o retorno após 3 horas. Esta situação voltará para fila de novos casos, onde outro operador deverá retornar ao cliente para realizar nova tentativa de start.
|-
| 5.2 - 2ª Tentativa de contato sem Sucesso - Finalizado || Para registrar a última tentativa de contato sem sucesso realizada.
|-
| 6 - Analise em curso - Fim de jornada|| Utilizado quando representante tiver aberto a requisição e não teve tempo hábil de ligar para o cliente por ter finalizado seu horário de trabalho. Próximo aos 15 minutos do fim do seu expediente.
|-
| 7 - Validação Qualidade|| Utilizado quando houver a necessidade de incluir novos motivos no formulário de tabulação, sendo avaliado pela área voz do cliente.
|-
| 7.1 - Respondido Qualidade|| Após avaliação da área voz do cliente, e feita a devolutiva com a aplicabilidade ou não do motivo solicitado.
|-
| 8 - Acompanhamento Outras Áreas|| Quando houver direcionamento para outras áreas (BKO). Esta situação será direcionada para Fila de trabalho do BKO Inner Loop para escalation.
|-
| 8.1 - Respondido BKO || Após escalation do BKO a requisição retorna para o analista com alteração da atividade Acompanhamento Outras Áreas/Canais Criticos para Respondido BKO, assim analista deve retornar para o cliente posicionando a resolução. Validar se atende à solicitação do cliente e após realizar contato para finalização. Se não for uma resposta efetiva, a área deve ser novamente.
|-
| 9 - Acompanhamento Técnico|| Quando houver qualquer agendamento/OC e chamados técnicos em aberto e for necessário aguardar sua execução para após contatar o cliente e verificar se todas as solicitações foram atendidas. Ex: Visita Técnica/ Vistoria/ Retorno de Credenciada/ OC de Suporte técnico/ Chamados no site CA...
|-
| 10 - Sem necessidade de contato - Contrato desconectado|| Quando o contrato já estiver desconectado com retirada de equipamento executada, e pelo histórico do cliente não houver nenhuma pendencia de problemas, sem faturas em aberto, desta forma não será necessário ativo com o cliente.
|-
| 11 - Sem necessidade de contato - NETUNO|| Somente clientes Chapecó/SC onde não conseguimos tratar por não termos acesso ao sistema NetUno.
|-
| 12 - Aguardando Próxima Fatura|| Quando é necessário que analista aguarde gerar próxima fatura do cliente para confirmar a resolução proposta ao cliente.
|-
| 13 - Resolvido - Cliente Insatisfeito|| Quando solução foi apresentada porém cliente discorda.
|-
| 13.1 - Resolvido - Cliente Satisfeito|| Quando cliente concorda com a solução apresentada.
|-
| 13.2 – Resolvido - Fora do escopo Inner Loop|| Houve a solução do problema do cliente, porém não foi feito o contato final para informar ao cliente que o problema dele foi resolvido.
|-
| 14 – Sem necessidade de contato - JEC|| Utilizado quando o cliente acionou o JEC, abrindo um processo contra a Claro, sobre o mesmo assunto reclamado na pesquisa NPS. A demanda será conduzida pelo órgão, sem necessidade de contato com o cliente.
|-
| 15 - Acompanhamento SLA Ocorrências|| Quando é necessário aguardar a tratativa de outra área que vai depender do SLA da ocorrência.
|-
| 16 - Acompanhamento Financeiro|| Quando é necessário aguardar a tratativa das ocorrências relacionadas a problemas financeiros.Exemplo: VAL/Reembolso/Baixa de pagamento/cancelamento de fatura, etc...
|-
| 17 - Acompanhamento Desconexão/Retirada de Equipamento|| Quando existe uma desconexão gerada ou o cliente solicita o cancelamento, é realizada a tentativa de reverter o cliente pelo NPS, porem sem sucesso e assim sendo necessário o acompanhamento até a retirada total dos equipamentos.
|-
| 18 - Solicitação 2ª Demanda|| Quando após concluir a tratativa da reclamação inicial do cliente, que esta relacionada a motivação da nota, ainda for necessário acompanhamento para uma 2ª demanda.
|-
| 19 - Acompanhamento Mudança de Endereço|| Quando a mudança de endereço não é executada corretamente e o NPS precisa corrigir/acompanhar até a solução.
|-
| 20 - Tratativa de casos sem necessidade de contato - Finalização por e-mail|| Quando há resolução do caso sem necessidade de contato e é encaminhado e-mail ao cliente. 
|-
| 20.1 - 1ª Tentativa sem sucesso - Agendado com o cliente horário de nova tentativa || Quando é feito contato com o cliente, porém pede para retornar o contato em outro horário, sem nenhuma movimentação no contrato nas campanhas Maya.
|-
| 21 - Finalizado sem acompanhamento RGA|| Caso de clientes deficientes auditivos, direcionado para canais críticos.
|-
| 22 - Finalizado direcionamento para fale conosco||Quando o cliente deseja tratativa apenas por e-mail, caso direcionado para fale conosco.
|-
| 23 - Tratamento PME Móvel - finalizado||Quando trata-se demanda de produto móvel para cliente PME, direcionado para a equipe PME.
|-
| 24 - Reabertura DT||Utilizada quando houver retorno do cliente e o caso já foi finalizado no GET DOC e o contato foi com sucesso
|-
| 25 - Reabertura DT - Ativo sem Sucesso||Utilizada quando houver retorno do cliente e o caso já foi finalizado no GET DOC e o contato foi sem sucesso
|-
| 26 - Ajustes de Monitoria - Aguardando revisão||Utilizada quando a Qualidade identifica um erro de tabulação que necessita de revisão. 
|-
| 27 - Finalizado sem contato - Duplicidade||Utilizada Caso identifique que o mesmo cliente (mesmo contrato NETSMS) possui processos em filas diferentes do GETDOC
|-
| 28 - Sem necessidade de contato - CLARO TV||Utilizada para os casos de Claro TV que entrarem para o atendimento Inner Loop.
|- 
| 29 - Sem necessidade de contato - GREY||Utilizada para os casos de segmento GREY que entrarem para o atendimento Inner Loop.
|- 
| 32 - Ação de correção monitoria supervisor/qualidade||Utilizada quando houver necessidade do representante fazer alguma ação de correção no GET DOC por conta de uma monitoria da qualidade
|- 
| 34 - Tratativa de casos sem necessidade de contato - Finalização por e-mail||Utilizada para os casos finalizados em que todas as ações já foram realizadas, ficando pendente somente a tentativa de contato (Aguardando Próxima Fatura, Acompanhamento Financeiro, Acompanhamento Técnico, Aguardando Analise Canais Críticos).
|- 
| Contrato cancelado – SSI||Quando o contrato está com status cancelado e o motivo do cancelamento foi SSI. Para este cenário, não deverá ser feito o fluxo de recadastro de vendas.
|- 
| Contrato cancelado – Inviabilidade técnica||Quando o contrato está com status cancelado e o motivo do cancelamento foi inviabilidade técnica. Para este cenário, não deverá ser feito o fluxo de recadastro de vendas.
|- 
| Contrato cancelado – Não aceitou recadastro de venda||Quando o contrato está com status cancelado e o motivo do cancelamento é um dos que estão listados no procedimento do Fique Ligado. Para este caso, foi possível fazer o fluxo de recadastro de venda, porém cliente não aceitou nova proposta.
|- 
| Contrato cancelado – Aceitou recadastro de venda||Quando o contrato está com status cancelado e o motivo do cancelamento é um dos que estão listados no procedimento do Fique Ligado. Para este caso, foi possível fazer o fluxo de recadastro de venda, cliente aceitou nova proposta e faremos o acompanhamento da instalação da assinatura.
|- 
|}

=== Novos Glossários Voz do Cliente e Causa Raiz ===

{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="5" style="background: LightSteelBlue;" | 
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"

! Item
! Link
|-
| Glossário Motivação Voz do Cliente - GetDoc Netlab  || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Motiva%C3%A7%C3%A3o%20_Tabula%C3%A7%C3%A3o%20-%20V14_16022022.xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Motivo de Contato Voz do Cliente - GetDoc Netlab || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Motivo_VOC_09.9_v20210727.xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Causa Raiz Financeiro - GetDoc Retenção || [https://neoservice.neobpo.com.br/emaillogo/Glossario_DAC_Financeira.xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Causa Raiz Técnico - GetDoc Retenção || [https://neoservice.neobpo.com.br/emaillogo/Glossario_DAC_Tecnica.xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Causa Raiz Base - GetDoc Retenção || [https://neoservice.neobpo.com.br/emaillogo/Glossario_DAC_Base.xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Motivo_Voc - GetDoc Retenção || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/202202/Motivo_VOC_09.9_v20210727%20(1).xlsx Clique aqui]
|-
| Glossário Motivação_Tabulação - GetDoc Retenção || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/202204/Motiva%C3%A7%C3%A3o%20_Tabula%C3%A7%C3%A3o%20-%20V16_31032022.xlsx Clique aqui]
|-

| Glossário Comercial - GetDoc Retenção || [https://neoservice.neobpo.com.br/emaillogo/Glossario_TNPS_Comercial.xlsx Clique aqui]
|-

| Glossário Filas técnicas NETLAB-RETENÇÃO - GetDoc Retenção || [https://neoservice.neobpo.com.br/emaillogo/Glossario_Filas_Tecnicas.xlsx Clique aqui]
|-

|}

=== Material GETDOC ===

{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="5" style="background: LightSteelBlue;" | 
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"

! Item
! Link
|-
| Material GETDOC BCC  || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/GET%20DOC%202%201%20-%20BCC.PPTX Clique aqui]
|-
| Material GETDOC NEOBPO || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/GET%20DOC%202%201%20-%20Neobpo.pptx Clique aqui]
|-
|}</text>
      <sha1>0v4p6n1o3v6a0z3qeucfzmsb14u9qaj</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>
