Mudanças entre as edições de "Glossario Solução Técnica"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<h1><em>VOC - Motivo</em></h1> | <h1><em>VOC - Motivo</em></h1> | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="20" align="left" valign="bottom"><font color="#000000">Tipo Motivo</font></td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="20" align="left" valign="bottom"><font color="#000000">Tipo Motivo</font></td> | ||
<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="left" valign="bottom"><font color="#000000">Motivo</font></td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="left" valign="bottom"><font color="#000000">Motivo</font></td> | ||
Edição das 18h47min de 4 de setembro de 2019
Índice
VOC - Motivo
Tipo Motivo Motivo SubMotivo 1 SubMotivo 2 Descrição de uso da tabulação Motivo VOC Canais de atendimento Acesso Demora para ser atendido Cliente informa que ficou muito tempo na ura para ser atendido Motivo VOC Canais de atendimento Acesso Dificuldades com a URA Dificuldades com atendimento eletrônico Motivo VOC Canais de atendimento Acesso Dificuldades com canais digitais site/app net,não possui cadastro Cliente não consegue se cadastrar Motivo VOC Canais de atendimento Acesso Dificuldades com canais digitais site/app net,possui cadastro Cliente possui login/senha, consegue acessar, porém tem dificuldades para navegar (ex:não consegue localizar informações, dificuldades para interpretar informações, erro apresentado ao realizar alguma solicitação,etc Motivo VOC Canais de atendimento Atendimento Central Falta de cordialidade/educação do agente Agente trata com descaso o cliente Motivo VOC Canais de atendimento Atendimento Central Informações desencontradas na Central Cliente recebe informações diferentes nos atendimentos Motivo VOC Canais de atendimento Atendimento pessoal Solicita endereço Quando cliente solicita endereço do ATP para executar algum processo por este canal Motivo VOC Canais de atendimento Atendimento Ret. Equipamento Reclama da janela de atendimento Cliente reclama da data de retirada de equipamentos/ ou eequipamentos que não foram retirados Motivo VOC Canais de atendimento Cadastro Atualização de dados Cliente solicita atualização de dados cadastrais (telefones, e-mail, endereço de cobrança, etc). Motivo VOC Canais de atendimento Cancelamento Duvidas sobre cancelameto Quando o cliente tem dúvidas de como realizar o cancelamento Motivo VOC Canais de atendimento Cancelamento de adesão de produto Instalação produtos/ tecnologia diferente do ofertado Quando cliente informa que fez a adesão de algum produto, porém o técnico comparece para instalar, porém com produto e/ou tecnologia diferente do ofertado Motivo VOC Canais de atendimento Combo Multi Outros assuntos relacionados ao CM Mudança de pacote/financeiro ou técnico Motivo VOC Canais de atendimento Combo Multi Reclamação em relação a ativação de chip Problemas para ativar chip Motivo VOC Canais de atendimento Combo Multi Reclamação em relação a devolutiva de ocorrências Insatisfação com as tratativas de ocorrências do combo multi Motivo VOC Canais de atendimento Combo Multi Solicita Ativação de Chip Cliente nos contata para solicitar a ativação do Chip Motivo VOC Canais de atendimento Informações e Duvidas Produtos, grade de canais e valores Solicita informações e esclarecimentos (valores de pacotes, informações de grade de canais, canais a la carte,etc) Motivo VOC Canais de atendimento Processos Excesso de realização de testes Muitos testes e repetitivos executados na central de atendimento Motivo VOC Canais de atendimento Processos Percepção de processos não resolutivos Cliente reclama de testes realizados na central onde acredita que não tera solução Motivo VOC Canais de atendimento Relacionamento Percepção custo x benefício desequilibrada Cliente insatisfeito pelo valor que paga e com a funcionalidade do serviço Motivo VOC Canais de atendimento Relacionamento Percepção de injustiça entre novas ofertas x tempo de casa Informa que já é cliente há anos e não têm nenhuma promoção, e compara a um novo assinante que possui varias promoções para contratação Motivo VOC Canais de atendimento Relacionamento Recebendo ligações indesejadas Cliente informa que não deseja receber ligações da net(Cobrança, ofertas de adesão/mudança de pacote,etc) Motivo VOC Canais de atendimento Serviços Dificuldades com mudança de endereço Cliente com dificuldades no processo de mudança de endereço, devido a prazos ou informações mal esclarecidas Motivo VOC Canais de atendimento Serviços Dificuldades com portabilidade Cliente com dificuldades no processo de portabilidade, devido a prazos ou informações mal esclarecidas Motivo VOC Canais de atendimento Serviços Dificuldades Transferência de Titularidade Cliente com dificuldades no processo de transferência de titularidade, devido a prazos ou informações mal esclarecidas Motivo VOC Canais de atendimento Serviços Mudança de local de ponto Cliente entra em contato para solicitar mudança de local de ponto Motivo VOC Canais de atendimento Serviços Solicitação de Transferência de Titularidade Cliente solicita Transferência de Titularidade Motivo VOC Canais de atendimento Televendas Solicita número para contato Quando cliente solicita o telefone do televendas Motivo VOC Cancelamento Cancelamento Combo Multi - Cliente Combo Multi deseja o cancelamento da assinatura Motivo VOC Cancelamento Cancelamento não realizado Cine Euro, Cine BR, Cine Docs, Proteção Digital e Site Pronto Cliente informa que já cancelou os serviços Cine BR, Cine Euro, Cine Docs, Proteção Digital e Site Pronto, porém esta sendo cobrado novamente na fatura. Motivo VOC Cancelamento Cancelamento por mudança de endereço Para área não cabeada Quando cliente entra em contato para cancelar o contrato pois vai se mudar para área não cabeada Motivo VOC Cancelamento Cancelamento por mudança de endereço Para local que já possui assinatura Quando cliente entra em contato para cancelar o contrato pois vai se mudar para um local que já possui contrato Net ou outro Motivo VOC Cancelamento Confirmação de cancelamento formal Envio do comprovante do pedido de cancelamento Cliente entra em contato solicitando confirmação de cancelamento formal Motivo VOC Cancelamento Dificuldades para cancelar na central - Dificuldades para realizar cancelamento Motivo VOC Cancelamento Dificuldades para cancelar no site - Quando cliente acessa o site para cancelar e encontra dificuldades, ou consegue realizar o pedido e recebe informação de um prazo que não é cumprido Motivo VOC Cancelamento Melhores ofertas da concorrência - Cliente menciona que têm melhores ofertas na concorrência mas não necessariamente nossas ofertas são inferiores Motivo VOC Cancelamento Não funcionamento do serviço - Cliente insatisfeito pelo não funcionamento dos produtos/ serviços contratados, logo solicita o cancelamento Motivo VOC Cancelamento Oferta anterior não cumprida - Cliente havia ligado anteriormente para cancelar, foi retido e novamente entra em contato, pois recebeu a fatura e identificou que oferta não foi cadastrada no sistema Motivo VOC Cancelamento Percepção custo x benefício desequilibrada - Cliente insatisfeito pelo valor que paga e quantidade de problemas que possui Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cliente não concorda com pró-rata Cliente discorda de valores na sua fatura ocasionado por pró-rata derivado de mudança de pacote ou devido a desabilitação Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cliente não reconhece a compra/mudança de algum produto Cliente desconhece contratação de produtos (mudança de pacote, a la carte e PPV) Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cliente não reconhece/ concorda com o valor dos serviços Cliente discorda de valores referente a serviços realizados e contratados (NET ASSIST, Taxa de mudança de endereço, taxa de visita técnica, substituição de controle remoto e etc) Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cobrança após cancelamento Cliente questiona cobrança após pedido de cancelamento Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cobrança após suspensão temporária Cliente questiona cobrança após pedido de suspensão temporária Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cobrança de ligações para outras operadoras Cliente discorda do valor cobrado de chamadas discadas para outras operadoras Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Cobrança do Sócio PFC após termino do campeonato Cliente reclama da cobrança do Sócio PFC, uma vez que o campeanato acabou e ele não sabia que tinha que cancelar. Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Desconto concedido não consta na fatura Cliente informa que recebeu desconto anterior, porém fatura não possui o desconto concedido Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Desconto concedido não consta na fatura Cliente informa que recebeu desconto anterior, porém fatura não possui o desconto concedido Motivo VOC Financeiro Cobrança indevida Valor incorreto do a-la-carte Cliente discorda do valor cobrado pelo a-la-carte, pois foi informado de valor diferente ao cobrado Motivo VOC Financeiro Desconto por atraso Site da assessoria indisponível para emitir desconto Cliente informa que todos os meses acessa o site da assessoria e solicita o desconto da fatura para efetuar o pagamento, porém acessou este site e o mesmo esta indisponível. Motivo VOC Financeiro Fatura Alterar data de vencimento Reaizar alteração de data de vencimento Motivo VOC Financeiro Fatura Divergência entre Nota Fiscal e Boleto Cliente recebeu a fatura e deseja esclarecer os valores do virtua da 1ª (boleto) e 2ª pagina (Nota Fiscal) da fatura, pois estão diferentes (referem-se aos produtos de SVA - Cine BR, Cine Euro, Cine Docs, Proteção Digital e Site Pronto) Motivo VOC Financeiro Fatura Esclarecimento dos valores dos produtos vigente Cliente recebeu a fatura e deseja esclarecer os valores que paga e os produtos que possui Motivo VOC Financeiro Fatura Fatura com valor maior que costuma pagar Cliente solicita esclarecimento da fatura pois veio em um valor maior que costuma pagar Motivo VOC Financeiro Fatura Não recebimento da fatura Quando cliente informa que não recebeu sua fatura Motivo VOC Financeiro Fatura Não recebimento de fatura Não recebimento de fatura via correio/ Email Motivo VOC Financeiro Fatura Problemas com baixa bancária Problemas com a baixa dos pagamentos em sistema. Baixa fora do prazo Motivo VOC Financeiro Fatura Solicita código de barras Quando cliente entra em contato e solicita o numero do código de barras Motivo VOC Financeiro Pagamento Cobrança de fatura após pagamento em duplicidade Cliente informa ter pago a mesma fatura duas vezes Motivo VOC Financeiro Pagamento Cobrança de fatura após pagamento em duplicidade Cliente informa ter pago a mesma fatura duas vezes Motivo VOC Financeiro Pagamento Dificuldades com Acordo Cliente com dificuldades para fazer acordo devido a carências, prazos/ ou não consegue contato com assessoria Motivo VOC Financeiro Pagamento Dificuldades com Boleto Cliente já possui boleto porém esta com dificuldades para pagamento Motivo VOC Financeiro Pagamento Dificuldades com Cartão de crédito Dificuldades para cadastrar/pagar pelo cartão de crédito Motivo VOC Financeiro Pagamento Dificuldades com débito automático Dificuldades para cadastrar/pagar via DCC Motivo VOC Financeiro Pagamento Dificuldades com Renegociação Cliente com dificuldades para fazer acordo devido a carências, prazos e valores da fatura Motivo VOC Financeiro Pagamento Informar pagamento Cliente liga para informar que realizou o pagamento da fatura Motivo VOC Financeiro Pagamento Não realizou pagamento do acordo Cliente não realizou o pagamento do acordo Motivo VOC Financeiro Pagamento Pagamento duplicidade Cliente informa ter pago a mesma fatura duas vezes Motivo VOC Financeiro Pagamento Pagou fatura incorreta, pulando um vencimento Cliente informa que pagou a fatura no mês atual, porém percebeu que a fatura do mês anterior não foi paga, sendo por um erro de representantes da empresa ou não (exemplo: paga fatura do mês 11, porém identifica que a fatura do mês 10 permaneceu em aberto). Motivo VOC Financeiro Reabilitação Insatisfação quanto a prazos Insatisfação com os prazos de reabilitação dentro do período de baixa bancaria. Motivo VOC Financeiro Reabilitação Solicita promessa/inibição Cliente solicita promessa de pagamento/inibição Motivo VOC Financeiro Reembolso Reembolso devolvido pelo banco Cliente já possuia o reembolso aprovado, porém o valor não entrou em sua conta Motivo VOC Motivação não identificada Não conseguimos contato --- Para as situações em que cliente não inseriu comentário na resposta da pesquisa e não conseguimos contato telefônico para confirmar a motivação. Motivo VOC Não identificado Não identificado durante contato --- Quando não há comentário e cliente não é questionado sobre motivação da nota ou não se recorda, impossibilitando sua identificação Motivo VOC Técnico Atendimento Técnico Postura do técnico Cliente reclama do atendimento prestado pelo técnico Motivo VOC Técnico Fone Maquina de cartão Quando o cliente reclama que não consegue utilizar maquina de cartão que esta conectada a linha de netfone Motivo VOC Técnico Fone Não aceita ligação a cobrar Quando o cliente reclama que netfone não aceita ligações a cobrar Motivo VOC Técnico Fone Problemas relacionados ao Net Fone Problemas com, extensão telefônica, ligações, identificação de chamadas, voz robotizada e Motivo VOC TÉCNICO Fone Reversão de portabilidade Cliente solicita cancelamento da portabilidade Motivo VOC Técnico Fone Serviços relacionados ao telefone Serviços especiais (siga-me,confeência a três,chamada em espera,etc) Motivo VOC Técnico Informações e Duvidas Duvidas sobre funcionamento. Cliente com duvidas sobre funcionamento de serviços. Motivo VOC Técnico Now Dificuldades com Now App Dificuldades para navegar/contratar/assistir Motivo VOC Técnico Now Dificuldades com Now Decoder Dificuldades para navegar/contratar/assistir Motivo VOC Técnico Now Dificuldades com Now Web Dificuldades para navegar/contratar/assistir Motivo VOC Técnico Outros produtos Dificuldades com aplicativos parceiros Dificuldades com conteúdos dos parceiros (ex: telecine play,premiere play) Motivo VOC Técnico Outros produtos Dificuldades com NET Assist Dificuldades em como utilizar os beneficios do net assist Motivo VOC Técnico Todos os produtos Ausência de sinal Sem sinal em todos serviços que o cliente possui na residência Motivo VOC Técnico TV Ausência de sinal Sem sinal em todos canais Motivo VOC Técnico TV Dificuldade com gravação Cliente tem Dificuldades para utilizar serviços de gravação Motivo VOC Técnico TV Dificuldades com Replay TV Quando cliente possui o recurso e informa que não esta conseguindo utilizar Motivo VOC Técnico TV Qualidade de sinal Qualidade de sinal ruim/quadriculando/congelando/chuviscando Motivo VOC Técnico TV Sem sinal em alguns canais Cliente com ausência de sinal em alguns canais Motivo VOC Técnico TV Solicitação de troca de controle remoto Cliente solicita a troca do controle remoto Motivo VOC Técnico Virtua Ausência de sinal Sem sinal em todos serviços que o cliente possui na residência Motivo VOC Técnico Virtua Intermitência Cliente informa que sinal fica com intermitência Motivo VOC Técnico Virtua Lentidão Cliente reclama de lentidão Motivo VOC Técnico Virtua Reset de senha do WiFi Quando o cliente entra em contato solicitando o reset da senha do WiFi Motivo VOC Técnico Virtua Sem acesso a um site Quando o cliente entra em contato solicitando troca de DNS ou não consegue acessar um site especifico Motivo VOC Técnico Visita Técnica Ausência de sinal Sem sinal em todos serviços que o cliente possui na residência Motivo VOC Técnico Visita Técnica Cancelamento de agenda - Filtro de VT/CAT Cliente reclama de visita cancelada e não foi comunicado Motivo VOC Técnico Visita Técnica Cancelar visita técnica Cliente deseja cancelamento de visita técnica pois não vai conseguir receber o técnico ou não há mais necessidade do comparecimento. Motivo VOC Técnico Visita Técnica Confirmação de agendamento Confirmar agendamento Motivo VOC Técnico Visita Técnica Dificuldades com reagendamento Cliente não consegue reagendar solicitação Motivo VOC Técnico Visita Técnica Intermitência Cliente informa que sinal fica com intermitência Motivo VOC Técnico Visita Técnica Lentidão Cliente reclama de lentidão Motivo VOC Técnico Visita Técnica Não cumprimento de agenda Não comparecimento do técnico Motivo VOC Técnico Visita Técnica Problema persiste após visita do técnico Mesmo após a visita do técnico o problema persistiu Motivo VOC Técnico Visita Técnica Qualidade de sinal Qualidade de sinal ruim/quadriculando/congelando/chuviscando Motivo VOC Técnico Visita Técnica Reagendamento de visita técnica Cliente deseja reagendar visita técnica. Motivo VOC Técnico Visita Técnica Reset de senha do WiFi Quando o cliente entra em contato solicitando o reset da senha do WiFi Motivo VOC Técnico Visita Técnica Sem sinal em alguns canais Cliente com ausência de sinal em alguns canais Motivo VOC Técnico Visita Técnica Serviços relacionados ao telefone Serviços especias (siga-me,confeência a três,chamada em espera,etc) Motivo VOC Técnico Visita Técnica Técnico compareceu fora do horário combinado Cliente informa que técnico compareceu na residência , porém fora do horário combinado </tbody>
<a name="table1">
Sheet 2: Causa Raiz - Área Ofensora
</a>
<colgroup width="105"></colgroup> <colgroup width="262"></colgroup> <colgroup width="326"></colgroup> <colgroup width="576"></colgroup> <colgroup width="314"></colgroup> <tbody> </tbody>| Tipo Motivo | Motivo | SubMotivo 1 | SubMotivo 2 | Descrição de uso da tabulação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Aquisição de produto | Divergência entre plano/produto/tecnologia ofertado e cadastrado | Quando cliente informa que fez a adesão de algum produto, porém o técnico comparece para instalar, porém com produto e/ou tecnologia diferente do ofertado |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Aquisição de produto | Percepção custo x benefício desequilibrada | Cliente insatisfeito pelo valor que paga e com a funcionalidade do serviço |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Demora no atendimento | Quanto o cliente reclama da demora no atendimento para obter informações de ofertas, promoções, processos técnico, execução de MP de geração de VT e etc... |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Executa procedimento incorreto com impacto ao cliente | Quando o atendente executa procedimento incorreto ao cliente gerando impacto o mesmo (exemplo: solicita o reembolso que é devido, porém informa a conta incorreta para conceder o mesmo, logo reembolso é devolvido pelo banco, por este erro. Entre outros...) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Informações divergentes no cadastro | Quando ocorre uma divergência no cadastro do cliente causada na CRN (oc não baixada devido a não abertura de oc, canal a-la-carte não disponível no ponto, plano cadastrado diferente dos demais pontos, etc) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Informações e Duvidas desencontradas | Cliente discorda de informações passadas no atendimento, informações divergentes (valores de pacotes, informações de grade de canais, canais a la carte,etc) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Informações e Duvidas porém não aceita informações | Cliente discorda de informações passadas no atendimento, porém informações foram passadas corretamente (valores de pacotes, informações de grade de canais, canais a la carte,etc) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Informações e Dúvidas sobre alteração de pacote | Cliente realiza alteração no pacote existente, liga posteriormente para confirmar se está tudo certo (exemplo: confirmar velocidade da internet, valor, etc) ou Realizado alteração de pacote sem custo para o cliente, o mesmo liga para confirmar |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Presta informação incorreta com impacto ao cliente | Quando o atendente informa algo incorreto ao cliente gerando impacto ao mesmo (exemplo: informa que se alterar o vencimento a próxima fatura já virá com o nova data e o mesmo não ocorre, pois o período já havia faturado, impactando o cliente em pagar a fatura nova sem perceber que a anterior não havia pago ou não informa multa se houver cancelamento) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Produto cadastrado incorretamente | Quando ocorre uma divergência no cadastro do cliente causada na CRN (canal a-la-carte não disponível no ponto, plano cadastrado diferente dos demais pontos, etc) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Qualidade do agente em prestar informações e esclarecer dúvidas | Quando agente informa não saber ou não possuir informação, deixando a cliente sem respostas e com dúvidas (de processos existentes e disponíveis no portal de atendimento) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento | Queda de ligação | Quando há queda de ligação sem call back, onde cliente não conseguiuem concluir sua solicitação devido a queda |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento ativo | Reclamação de ligações ativas | Cliente não deseja receber ligações ativas |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento Central | Desvio Critico | Qualquer atividade acordada com o cliente e não cumprida, caracterizando má conduta. |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento Central | Falta de cordialidade/educação do agente | Quando cliente não possui uma tratativa pendente para ser tratada e sua insatisfação esta totalmente ligada a forma como foi atendido inadequadamente pela central de atendimento |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Atendimento eletrônico | Demora da Ura para entregar a ligação para um atendente | Cliente reclama que a URA demora muito para entregar a ligação para um atendente, onde passa propagandas e orientações desnecessárias, onde deveria ser mais objetiva. |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cadastro | Atualização de dados | Cliente solicita atualização de dados cadastrais (telefones, e-mail, endereço de cobrança, etc). |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Agente não cadastra oferta informada | Cliente reclama que recebeu oferta no pedido de cancelamento, porém oferta não foi cadastrada no sistema |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Agente não realizou cancelamento | Cliente entrou em contato com atendimento humano e não teve sua solicitação de cancelamento atendida |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Agente realizou cancelamento inadequadamente | Agente processa cancelamento de forma divergente à solicitação do cliente |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Agente realizou retenção cadastrando oferta inadequadamente | Agente cadastra oferta divergente a acordada com cliente |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Agente realizou retenção com oferta inexistente | Agente realiza oferta que não existe na matriz de retenção |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Alinhamento inadequado de pró-rata | Não informa ou informa divergente o valor do pró-rata |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Demora para cancelar pela central | Cliente reclama da demora para a central cancelar o contrato, onde informar varias ofertas e benefícios e o clente apenas quer que cancele sem ouvir nenhuma argumentação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Cancelamento | Termino de desconto/isenção | Cliente reclama por acreditar que o periodo para usufruir do desconto/ isenção de algum produto era por mais tempo ou desconhecia o tempo que o beneficio ficaria disponível. |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Combo multi | Ativação de Chip | Quando cliente têm problemas para ativar o chip (ex: foi direcionado para célula Lab e não conseguiu contato com o combo multi para ativação) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Combo multi | Divergência entre plano ofertado e produto ativado | Cliente recebe uma oferta de plano/aparelho e ao ativar identificar que não é exatamente o que haviam ofertado |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Combo multi | Não recebimento do chip | Cliente não recebeu chip do combo multi |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Combo multi | Solicitações/ Esclarecimentos Combo Multi | Cliente Combo Multi que deseja 2ª via de fatura, alteração de plano, celular sem funcionar e etc... |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Prazo combinado não cumprido | Quando cliente informa que recebeu um e-mail informando um prazo de tratativa e ao consultar no sistema o prazo esta incorreto (solicita cancelamento pelo site e recebe e-mail informando que o prazo é de 48 horas, sendo que é tratado em 10 dias corridos) | |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Mudança de endereço | Não realizou,executou errado/incompleto a solicitação | Agente não realiza ou de forma errada/incompleta a solicitação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Mudança de pacote | Executa incorretamente | Cliente aceita mudança de pacote, porém é executado diferente do combinado |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Mudança de pacote | Não executada no atendimento | Cliente aceita mudança de pacote, porém não foi executada no atendimento |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | OFERTA | TERMINO DA DEGUSTAÇÃO | Cliente não foi informado do termino da degustação. |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | OFERTA | TERMINO DA DEGUSTAÇÃO | Quando a causa raiz é um termino de degustação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Portabilidade | Não realizou,executou errado/incompleto a solicitação | Agente não realiza ou de forma errada/incompleta a solicitação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Retorno da suspensão temporária | Não realizou,executou errado/incompleto a solicitação | Agente não realiza ou realiza de forma errada/incompleta a solicitação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Transferência de titularidade | Não realizou,executou errado/incompleto a solicitação | Agente não realiza ou de forma errada/incompleta a solicitação |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Tratativa inadequada do backoffice | Fecha ocorrência como indevida sem tratar o cliente | Quando o BKO fecha a ocorrência como indevida/erro de abertura e não trata o cliente, fazendo que a dificuldade dele se prorrogue desnecessáriamente |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Visita técnica | Agenda diferente do combinado | Visita foi agendada na central, porém em horário/data diferente do combinado ou em contrato diferente do combinado |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Visita técnica | Cancelamento de OS Indevido | Visita cancelada indevidamente pelo Central de Atendimento e cliente não foi comunicado, diferente de motivo outage |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Visita técnica | Houve divergência na OS | Foi aberta os divergente a solicitada(aberta vistoria ao invés de visita, visita ao invés de os de serviços, visita técnica virtua ao invés de visita técnica digital,etc) |
| Causa Raiz | Canais de atendimento | Visita técnica | Visita não foi agendada | Visita não foi agendada pelo atendente na central |
| Causa Raiz | Cancelamento | Cancelamento executado do contrato | - | A solicitação do cliente foi tratava sem nenhum impacto |
| Causa Raiz | Cancelamento | Concorrência | - | O que motivou o cancelamento, foi uma oferta/qualidade do serviço do concorrente |
| Causa Raiz | Cancelamento | Financeiro/Erro de cobrança | - | O que motivou o cancelamento, foi erros nas cobranças ou qualquer dificuldade financeira |
| Causa Raiz | Cancelamento | Irreversível | - | O que motivou o cancelamento, foi uma mudança de endereço para um local não cabeado ou por motivo de óbito do titular. |
| Causa Raiz | Cancelamento | Pouca utilização | - | O que motivou o cancelamento, é devido a pouca utilização |
| Causa Raiz | Cancelamento | Problema técnico | - | O que motivou o cancelamento, foi a falta de qualidade do sinal ou dificuldades técnicas (não cumprimento de agenda, problema recorrente não solucionado, etc) |
| Causa Raiz | Cancelamento | Vendas | - | O que motivou o cancelamento, foi receber uma oferta da equipe de vendas que não foi cumprido, etc |
| Causa Raiz | Correção cadastral | Cobrança indevida | Houve uma mudança de pacote - Não Solicitada pelo cliente | Quando é realizada alguma correção cadastral sem o conhecimento do cliente ( correção de PP Grátis, PA Grátis, Oferta de blindagem alterando o vírtua de 15 para 35 Megas sem alterar o valor-porém cobra pró-rata e etc) |
| Causa Raiz | Financeiro | Assessoria de cobrança | Site de emissão de desconto indisponível | Cliente informa que todos os meses acessa o site da assessoria e solicita o desconto da fatura para efetuar o pagamento, porém acessou este site e o mesmo esta indisponível. |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança devida | Dúvidas esclarecidas | Cobranças na fatura estão devidas e foram esclarecidas ao cliente (pró-rata) ou cliente com dúvida em relação a valores cobrados |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança devida | Houve reajuste de ICMS / IGPM | Cliente identifica alteração no valor, porem não identifica informação que valores sofreram reajustes. |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Alteração na política de preço de algum produto | Cliente não foi comunicado ou não identificou informação sobre alteração na politica de preço |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Cobrança de ligações não realizadas | Cliente recebe cobrança de ligações não realizadas |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Contestação com resposta negativa | Cliente contesta valor que acusa ser indevido, porém valor esta correto e por isso não foi contestado |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Contestação sem resposta | Ocorrência foi tratada, porém cliente informa que não teve retorno com a resolução independente do fechamento. |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Fim de alguma promoção | Cliente questiona sua fatura, porém alteração de valores trata-se de termino de promoção |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve cobrança indevida de equipamentos já devolvidos | Cliente alega receber cobrança de equipamentos que já foram devolvidos |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve um produto/serviço cadastrado divergente ao acordado com o cliente | Foi cadastrado um produto/serviço divergente ao acordado com o cliente (a la carte/Net assit), suspensão temporária não cadastrada em sistema |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve uma cobrança indevida de algum produto/serviço não contratado pelo cliente | Cliente foi cobrado indevidamente de um produto que não contratou (Contratação de a la carte,PPV e Net assist) |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve uma mudança de endereço - com custo cliente | Cliente não foi informado sobre a taxa de mudança de endereço |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve uma mudança de pacote - Não Solicitada pelo cliente | Cliente teve uma mudança de pacote que não foi solicitada |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve uma mudança de pacote divergente ao solicitada pelo cliente | Cliente solicitou mudança de pacote, porém foi realizada de forma divergente |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve uma substituição/reposição de controle remoto | Cliente pediu a troca de controle e não foi informada a cobrança |
| Causa Raiz | Financeiro | Cobrança indevida | Houve uma visita técnica - com custo cliente | Cliente não foi informado da possibilidade de cobrança da visita, ou foi cobrado devido a uma baixa indevida do técnico |
| Causa Raiz | Financeiro | Fatura | Alterar data de vencimento | Realizar alteração de data de vencimento |
| Causa Raiz | Financeiro | Fatura | Código de barras inválido | Cliente alega que sempre efetuou o pagamento no mesmo banco e no momento o código de barras esta apresentando a informação que esta inválido |
| Causa Raiz | Financeiro | Fatura | Incentivo à Fatura Digital - sem autorização do cliente | Quanto o cliente reclama do não recebimento da fatura, porém isso ocorreu devido a alteração do modelo de envio de correio para digital, realizado pelo sistema (PROD_JD Campanha de Incentivo à Fatura Digital) sem a autorização do cliente. |
| Causa Raiz | Financeiro | Fatura | Não recebimento da fatura | Quando o cliente informa que não recebeu a fatura, por e-mail ou correio |
| Causa Raiz | Financeiro | Fatura | Problemas com baixa bancária | Problemas com a baixa dos pagamentos em sistema. Baixa fora do prazo |
