Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Glossário Solução Técnica) |
|||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Glossário para Situações === | ||
| + | |||
| + | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
| + | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
| + | ! colspan="5" style="background: LightSteelBlue;" | | ||
| + | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
| + | |||
| + | ! Situação | ||
| + | ! Quando utilizar | ||
| + | |- | ||
| + | | 1ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente - 2º Contato || Para registrar 1º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | ||
| + | |- | ||
| + | | 2ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente - 3º Contato || Para registrar 2º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente - 4ª Contato || Para registrar 3º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | ||
| + | |- | ||
| + | | Contato COM Sucesso - Retorno Fora do Expediente || Para registrar ativos realizados com sucesso, em que o cliente solicita retorno posterior que será realizado por outro operador. | ||
| + | |- | ||
| + | | Contato SEM Sucesso - Retorno Fora do Expediente || Para registrar ativos realizados sem sucesso, em que o cliente solicita retorno posterior que será realizado por outro operador. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno em 3 horas - 2º Contato || Para registrar a primeira tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar a renitência para 3 horas após | ||
| + | |- | ||
| + | | 2ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno em 3 horas - 3º Contato || Para registrar a segunda tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar a renitência para 3 horas após | ||
| + | |- | ||
| + | | 3ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno Sábado || Para registrar a última tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar agendamento para sábado | ||
| + | |- | ||
| + | | Acompanhamento Outras Áreas || Quando houver direcionamento para outras áreas. Recebido o retorno, temos que validar se atende à solicitação do cliente e após realizar contato para finalização. Se não for uma resposta efetiva, a área deve ser novamente acionada e caso não poderá ser finalizado. | ||
| + | |- | ||
| + | | Acompanhamento Visita Técnica || Quando houver visita técnica agendada e for necessário aguardar sua execução para após contatar o cliente e verificar se todas as solicitações foram atendidas. | ||
| + | |- | ||
| + | | Resolvido - Cliente Satisfeito || Quando cliente concorda com a solução apresentada. | ||
| + | |- | ||
| + | | Resolvido - Cliente Insatisfeito || Quando solução foi apresentada porém cliente discorda. | ||
| + | |- | ||
| + | | Retorno Sábado sem Sucesso || Quando não conseguimos realizar nenhuma tentativa de contato com cliente. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3.7 - Validação Qualidade || Utilizado quando houver a necessidade de incluir novos motivos no formulário de tabulação, sendo avaliado pela área voz do cliente. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3.8 - Respondido Área || Após avaliação da área voz do cliente, e feita a devolutiva com a aplicabilidade ou não do motivo solicitado. | ||
Edição das 19h42min de 7 de outubro de 2019
Seja bem-vindo a base de conhecimento da plataforma Q2C Results.
Esse espaço está disponível para que todos os envolvidos da solução de NPS, seja usuários ou equipes do projeto, possam compartilhar conhecimento e tornar o aprendizado mais colaborativo.
Índice
Ferramenta de Mantis Suporte Q2C Results
Tópicos referente a ferramenta de Criação de chamados. Mantis - Suporte Q2C.
Ferramenta de NPS
Tópicos referente a ferramenta de NPS Q2C Results.
GetDoc - Funcionamento e Recursos
Tópicos referente a ferramenta de Tratativas GetDoc.
Precisa de ajuda?
Não encontrou o assunto que deseja? Fale com o nosso suporte.
Glossário NPS Móvel
clique aqui para acessar Glossário NPS Móvel.
Glossário para Soluções Técnicas
| Item | Link | |||
|---|---|---|---|---|
| Glossário Solução técnica | Clique aqui | |||
| Manual de Usuário Wiki | Clique aqui | |||
| Manual para formatar texto | Clique aqui | |||
Glossário para Situações
| Situação | Quando utilizar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente - 2º Contato | Para registrar 1º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | |||
| 2ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente - 3º Contato | Para registrar 2º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | |||
| 3ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente - 4ª Contato | Para registrar 3º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | |||
| Contato COM Sucesso - Retorno Fora do Expediente | Para registrar ativos realizados com sucesso, em que o cliente solicita retorno posterior que será realizado por outro operador. | |||
| Contato SEM Sucesso - Retorno Fora do Expediente | Para registrar ativos realizados sem sucesso, em que o cliente solicita retorno posterior que será realizado por outro operador. | |||
| 1ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno em 3 horas - 2º Contato | Para registrar a primeira tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar a renitência para 3 horas após | |||
| 2ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno em 3 horas - 3º Contato | Para registrar a segunda tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar a renitência para 3 horas após | |||
| 3ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno Sábado | Para registrar a última tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar agendamento para sábado | |||
| Acompanhamento Outras Áreas | Quando houver direcionamento para outras áreas. Recebido o retorno, temos que validar se atende à solicitação do cliente e após realizar contato para finalização. Se não for uma resposta efetiva, a área deve ser novamente acionada e caso não poderá ser finalizado. | |||
| Acompanhamento Visita Técnica | Quando houver visita técnica agendada e for necessário aguardar sua execução para após contatar o cliente e verificar se todas as solicitações foram atendidas. | |||
| Resolvido - Cliente Satisfeito | Quando cliente concorda com a solução apresentada. | |||
| Resolvido - Cliente Insatisfeito | Quando solução foi apresentada porém cliente discorda. | |||
| Retorno Sábado sem Sucesso | Quando não conseguimos realizar nenhuma tentativa de contato com cliente. | |||
| 3.7 - Validação Qualidade | Utilizado quando houver a necessidade de incluir novos motivos no formulário de tabulação, sendo avaliado pela área voz do cliente. | |||
| 3.8 - Respondido Área | Após avaliação da área voz do cliente, e feita a devolutiva com a aplicabilidade ou não do motivo solicitado. | |||