Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Novos Glossários Voz do Cliente) |
(→Novos Glossários Voz do Cliente) |
||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
! Link | ! Link | ||
|- | |- | ||
| − | | Glossário Motivação Voz do Cliente || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Gloss%C3%A1rio_Motiva%C3%A7%C3%A3o_Voz%20do% | + | | Glossário Motivação Voz do Cliente || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Gloss%C3%A1rio_Motiva%C3%A7%C3%A3o_Voz%20do%20Cliente_atualizado_11.11.xlsx Clique aqui] |
|- | |- | ||
| Glossário Motivo de Contato Voz do Cliente || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Motivo_VOC.xlsx Clique aqui] | | Glossário Motivo de Contato Voz do Cliente || [https://storage.googleapis.com/q2c-prd/wiki/Motivo_VOC.xlsx Clique aqui] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h25min de 12 de novembro de 2019
Seja bem-vindo a base de conhecimento da plataforma Q2C Results.
Esse espaço está disponível para que todos os envolvidos da solução de NPS, seja usuários ou equipes do projeto, possam compartilhar conhecimento e tornar o aprendizado mais colaborativo.
Índice
Ferramenta de Mantis Suporte Q2C Results
Tópicos referente a ferramenta de Criação de chamados. Mantis - Suporte Q2C.
Ferramenta de NPS
Tópicos referente a ferramenta de NPS Q2C Results.
GetDoc - Funcionamento e Recursos
Tópicos referente a ferramenta de Tratativas GetDoc.
Precisa de ajuda?
Não encontrou o assunto que deseja? Fale com o nosso suporte.
Glossário NPS Móvel
clique aqui para acessar Glossário NPS Móvel.
Glossário para Soluções Técnicas
| Item | Link | |||
|---|---|---|---|---|
| Glossário Solução técnica | Clique aqui | |||
| Manual de Usuário Wiki | Clique aqui | |||
| Manual para formatar texto | Clique aqui | |||
Glossário para Situações
| Situação | Quando utilizar | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 - 1ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente | Para registrar 1º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | |||
| 3.2 - 2ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente | Para registrar 2º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | |||
| 3.5 - 3ª Tentativa de contato com Sucesso - Pedido Cliente | Para registrar 3º ativo realizado com sucesso que combinamos retorno posterior. | |||
| 5.2 - Contato COM Sucesso - Retorno Fora do Expediente | Para registrar ativos realizados com sucesso, em que o cliente solicita retorno posterior que será realizado por outro operador. | |||
| 5.3 - Contato SEM Sucesso - Retorno Fora do Expediente | Para registrar ativos realizados sem sucesso, em que o cliente solicita retorno posterior que será realizado por outro operador. | |||
| 3.3 - 1ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno em 3 horas | Para registrar a primeira tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar a renitência para 3 horas após | |||
| 3.4 - 2ª Tentativa de contato sem Sucesso - Retorno em 3 horas | Para registrar a segunda tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar a renitência para 3 horas após | |||
| 3.6 - 3ª Tentativa de contato sem Sucesso | Para registrar a última tentativa de contato sem sucesso realizada e gerar agendamento para sábado | |||
| 5 - Acompanhamento Outras Áreas | Quando houver direcionamento para outras áreas. Recebido o retorno, temos que validar se atende à solicitação do cliente e após realizar contato para finalização. Se não for uma resposta efetiva, a área deve ser novamente acionada e caso não poderá ser finalizado. | |||
| 5.1 - Acompanhamento Visita Técnica | Quando houver visita técnica agendada e for necessário aguardar sua execução para após contatar o cliente e verificar se todas as solicitações foram atendidas. | |||
| 5.3 - Agendamento de retorno sábado | Quando realizou as três tentativas de contato sem sucesso, ultima tentativa será realizado no sábado. | |||
| Resolvido - Cliente Satisfeito | Quando cliente concorda com a solução apresentada. | |||
| Resolvido - Cliente Insatisfeito | Quando solução foi apresentada porém cliente discorda. | |||
| Retorno Sábado sem Sucesso | Quando não conseguimos realizar nenhuma tentativa de contato com cliente. | |||
| 3.7 - Validação Qualidade | Utilizado quando houver a necessidade de incluir novos motivos no formulário de tabulação, sendo avaliado pela área voz do cliente. | |||
| 3.8 - Respondido Área | Após avaliação da área voz do cliente, e feita a devolutiva com a aplicabilidade ou não do motivo solicitado. | |||
| 3.9 - Analise em curso | Utilizado quando representante tiver aberto a requisição e não teve tempo hábil de analisar/ finalizar a tratativa por estar próximo ao fim de seu horário de trabalho. | |||
Novos Glossários Voz do Cliente
| Item | Link | |||
|---|---|---|---|---|
| Glossário Motivação Voz do Cliente | Clique aqui | |||
| Glossário Motivo de Contato Voz do Cliente | Clique aqui | |||