Mudanças entre as edições de "Q2CResults Discussão:Mr."
(→Perfis de acesso e suas permissões) |
(→Perfis de acesso e suas permissões) |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
A ferramenta separa os perfis de usuários por gama de autorizações especificas para um determinado usuário, os perfis e suas autorizações são: | A ferramenta separa os perfis de usuários por gama de autorizações especificas para um determinado usuário, os perfis e suas autorizações são: | ||
| + | |||
Administrador: Tratativa de casos, controle de fila, distribuição de casos, alteração / criação de novas campanhas, criação de usuários, inativação de usuários, alteração de perfis de usuários, alteração na configuração de horas úteis, alteração / exclusão / inclusão de motivos, exclusão / criação de notas e extração de relatórios. | Administrador: Tratativa de casos, controle de fila, distribuição de casos, alteração / criação de novas campanhas, criação de usuários, inativação de usuários, alteração de perfis de usuários, alteração na configuração de horas úteis, alteração / exclusão / inclusão de motivos, exclusão / criação de notas e extração de relatórios. | ||
| + | |||
Gestor: Tratativa de casos, controle de fila, distribuição de casos, alteração / criação de novas campanhas, alteração na configuração de horas úteis, alteração / exclusão / inclusão de motivos, exclusão / criação de notas e extração de relatórios. | Gestor: Tratativa de casos, controle de fila, distribuição de casos, alteração / criação de novas campanhas, alteração na configuração de horas úteis, alteração / exclusão / inclusão de motivos, exclusão / criação de notas e extração de relatórios. | ||
| − | Analista: Tratativa de | + | |
| + | Analista: Tratativa de notas. | ||
| + | |||
Comercial: Visualização de fila e suas funcionalidades sem permissões para alteração ou tratativa de casos cadastrados na ferramenta. | Comercial: Visualização de fila e suas funcionalidades sem permissões para alteração ou tratativa de casos cadastrados na ferramenta. | ||
| + | |||
Área: Tratativa dos casos que lhe são direcionados, esta perde a autorização de manuseio do caso assim que o responde. | Área: Tratativa dos casos que lhe são direcionados, esta perde a autorização de manuseio do caso assim que o responde. | ||
| + | |||
Atendimento: Criação manual de nova nota para tratativa do Perfil Analista mais pesquisa de casos existentes na ferramenta, este perfil não possui autorização para tratativa. | Atendimento: Criação manual de nova nota para tratativa do Perfil Analista mais pesquisa de casos existentes na ferramenta, este perfil não possui autorização para tratativa. | ||
Edição das 13h45min de 13 de junho de 2019
Tópicos de apoio referente a ferramenta de tratativas.
Índice
Criação de Usuário
Para o primeiro acesso, é necessário solicitar a criação do usuário mais o perfil desejado com os dados abaixo:
Nome Completo *
E-mail *
Perfil Desejado * Os perfis disponíveis são: Administrador, Gestor, Analista, Comercial, Atendimento e Área.
Telefone (Opcional)
As solicitações de acesso podem ser realizadas através dos e-mails: diogo@ e jonas@ (Aguardando edição para os canais oficiais).
Primeiro Acesso
A ferramenta pode ser acessada através do link: http://bf.bpo.tivit.com.br/getdoc_netlab/ onde o usuário será direcionado para um ambiente protegido que utiliza login e senha para continuar navegando.
Esqueci minha senha
Através do link http://bf.bpo.tivit.com.br/getdoc_netlab/ o usuário poderá solicitar o reset de senha através do link "esqueci minha senha" e receber um link para criação de nova senha no e-mail cadastrado.
Consegui logar, e agora?
A primeira parte é saber qual o perfil que você esta se logando na ferramenta (vide tópico *Criação de Usuário*) para entender quais as funcionalidades estarão disponíveis para manuseio.
Perfis de acesso e suas permissões
A ferramenta separa os perfis de usuários por gama de autorizações especificas para um determinado usuário, os perfis e suas autorizações são:
Administrador: Tratativa de casos, controle de fila, distribuição de casos, alteração / criação de novas campanhas, criação de usuários, inativação de usuários, alteração de perfis de usuários, alteração na configuração de horas úteis, alteração / exclusão / inclusão de motivos, exclusão / criação de notas e extração de relatórios.
Gestor: Tratativa de casos, controle de fila, distribuição de casos, alteração / criação de novas campanhas, alteração na configuração de horas úteis, alteração / exclusão / inclusão de motivos, exclusão / criação de notas e extração de relatórios.
Analista: Tratativa de notas.
Comercial: Visualização de fila e suas funcionalidades sem permissões para alteração ou tratativa de casos cadastrados na ferramenta.
Área: Tratativa dos casos que lhe são direcionados, esta perde a autorização de manuseio do caso assim que o responde.
Atendimento: Criação manual de nova nota para tratativa do Perfil Analista mais pesquisa de casos existentes na ferramenta, este perfil não possui autorização para tratativa.